Wyniki wyborów - zbiorczy protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego okręg nr 6
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Artur Rogala |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Artur Rogala |
| Data wprowadzenia: | 2018-10-22 13:09:16 |
| Opublikował: | Artur Rogala |
| Data publikacji: | 2018-10-22 13:13:41 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-10-22 13:13:48 |
| Ilość wyświetleń: | 2381 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian