Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2019 r. (193.2kB) | ||
| Załącznik nr 1 (114.6kB) | ||
| załącznik nr 2 (104.2kB) | ||
| Załącznik nr 3 (122.4kB) | ||
| Załącznik nr 4 (197.8kB) | ||
| załącznik nr 5 (138.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Hanna Danek |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Hanna Danek |
| Data wprowadzenia: | 2020-05-19 08:47:45 |
| Opublikował: | Hanna Danek |
| Data publikacji: | 2020-05-19 08:49:07 |
| Ostatnia zmiana: | 2020-05-19 08:52:06 |
| Ilość wyświetleń: | 1373 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian