Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 r. (206.5kB) | ||
| załącznik nr 1 (133.6kB) | ||
| załącznik nr 2 (136.6kB) | ||
| załącznik nr 3 (97.3kB) | ||
| załącznik nr 4 (689.2kB) | ||
| załącznik nr 5 (129.4kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Hanna Danek |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Hanna Danek |
| Data wprowadzenia: | 2022-04-26 11:27:50 |
| Opublikował: | Hanna Danek |
| Data publikacji: | 2022-04-26 12:11:36 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-04-26 12:11:39 |
| Ilość wyświetleń: | 857 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian