Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022
Załączniki (4) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022 (22.6kB) | ||
| Opis przyjętych wartości do WPF (40kB) | ||
| Załącznik nr 1 (83.6kB) | ||
| Załącznik nr 2 (76.2kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Eleonora Gościniak |
| Data utworzenia: | 2015-02-02 10:37:41 |
| Wprowadził do systemu: | Artur Rogala |
| Data wprowadzenia: | 2015-02-02 10:37:42 |
| Opublikował: | Artur Rogala |
| Data publikacji: | 2015-02-02 10:42:05 |
| Ostatnia zmiana: | 2015-02-02 10:42:54 |
| Ilość wyświetleń: | 3545 |


Załączniki (4)
Metadane
Drukuj
Historia zmian