Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów, wskaźnik zwiększający i ich aktualizacje w 2025 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów, wskaźnik zwiększający i ich aktualizacje (51.7kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Justyna Dębska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Justyna Dębska |
| Data wprowadzenia: | 2025-05-06 12:26:44 |
| Opublikował: | Justyna Dębska |
| Data publikacji: | 2025-05-06 12:27:07 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-05-06 12:27:26 |
| Ilość wyświetleń: | 386 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian